D11 | 《氢能装备》氢燃料电池汽车网 | MRHN.CN |
E25-1 | 3M中国有限公司 | 3M China |
| CIMC HC 系列液驱氢气压缩机 | |
E27 | EKPO燃料电池技术有限公司 | EKPO Fuel Cell Technologies GmbH |
A08 | FUMATECH BWT GmbH | FUMATECH BWT GmbH |
D06 | HZ connection | HZ connection |
D56 | Ionomr Innovations (Suzhou) Inc. | Ionomr Innovations (Suzhou) Inc. |
F16 | TÜV南德意志集团 | TÜV SÜD Group |
A08 | ZwickRoell GmbH Co. KG | ZwickRoell GmbH Co. KG |
B16 | 埃克科林机械(上海)有限公司 | Ecoclean Machinery (Shanghai) Co., Ltd. |
D50 | 艾迪尔彩登夹具(苏州)有限公司 | Ideal Tridon Clamps (Suzhou) Co., Ltd. |
D46 | 艾福表面处理技术(上海)有限公司 | HEF (Shanghai) Co., Ltd. |
D15 | 艾杰旭化工科技(上海)有限公司 | AGC CHEMICALS TRADING (SHANGHAI) INC. |
B32 | 爱尔泰电动机械(烟台)有限公司 | ELTEK Electromechanical Products (Yantai) Co., Ltd. |
B15 | 爱思特(上海)机械科技有限公司 | IST (Shanghai) Machinery Technology Co., Ltd. |
B21 | 安德里茨凯撒有限公司 | ANDRITZ KAISER GmbH |
B39 | 安徽大信真空科技有限公司 | Anhui Daxin Vacuum Technology Co., Ltd. |
E70 | 安徽绿动能源股份有限公司 | Anhui Clean Energy Co., Ltd. |
B77 | 安徽枡水新能源科技有限公司 | Anhui Shengshui New Energy Technology Co., Ltd. |
F20 | 安平县诚添丝网制品有限公司 | |
B41 | 巴克工业装备(苏州)有限公司 | Bakr Industrial Equipment (Suzhou) Co., Ltd. |
E51 | 北极星氢能网 | qn.bjx.com.cn |
B43 | 北京艾尔航空科技有限责任公司 | Beijing Aier Aviation Tech Co., Ltd. |
F32 | 北京九州华海科技有限公司 | Huahai Technologies Co., Ltd. |
F24 | 北京恺泰宇信贸易有限公司 | Beijing Chemitech Trading Co., Ltd. |
B56 | 北京科泰克科技有限责任公司 | Beijing ChinaTank Industry Co., Ltd. |
E49 | 北京历德尔科技有限公司 | Beijing Leader Technology Co., Ltd. |
E23 | 北京氢璞创能科技有限公司 | Beijing Nowogen Technology Co., Ltd. |
B09 | 北京实力源科技开发有限责任公司 | Beijing Powertech Science and Technology Co., Ltd. |
B57 | 北京威尔卡自控阀门有限责任公司(DK-LOK中国) | BEIJING VALCON VALVE CONTROL CO., LTD (DK-LOK CHINA) |
A54 | 贝卡尔特管理(上海)有限公司 | Bekaert Management (Shanghai) Co., Ltd. |
E26 | 博世动力总成有限公司;博世氢动力系统(重庆)有限公司 | Bosch Powertrain Systems Co., Ltd.; Bosch Hydrogen Powertrain Systems (Chongqing) Co., Ltd. |
E26 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | Bosch Automotive Products (Suzhou) Co., Ltd. |
B02 | 博远(山东)新能源科技发展有限公司 | Boyuan (Shandong) New-Energy Technology Development Co., Ltd. |
B58 | 大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司 | DALIAN BOILER AND PRESSURE VESSEL INSPECTION & TESTING INSTITUTE CO., LTD |
B72 | 大连天丰氢源密封科技有限公司 | Dalian Tianfeng Hydrogen Fuel Cell Sealing Technology Co., Ltd. |
B63 | 大连宇科创新科技有限公司 | Dalian Yuke Innovation Technology Co., Ltd. |
A62 | 德国莱茵TÜV | TÜV Rheinland |
B70 | 德国普威特等离子真空技术有限公司 | PVT Plasma und Vakuum Technik GmbH |
D17 | 东莞宝山机械有限公司 | PO HILL MACHINERY LIMITED |
B40 | 东莞青锐科技有限公司 | Dongguan Qingrui Technology Co., Ltd. |
C09 | 东莞市鲁跃橡塑有限公司 | DONGGUAN ACETECH SILICONES CO., LTD. |
C09 | 东莞泰克密封技术有限公司 | Dongguan Ritec Sealing Technology Co., Ltd. |
D49 | 恩智(上海)测控技术有限公司 | Next Generation Instrumental (Shanghai) T&C Tech. Co., Ltd. |
B06 | 法因图尔精密部件(太仓)有限公司 | Feintool Precision System Parts (Taicang) Co., Ltd. |
E64 | 凡纳克株式会社 & 上海凡纳克塑胶膜有限公司 | PANAC Co., Ltd. |
B80 | 丰田纺织(中国)有限公司 | TOYOTA BOSHOKU (CHINA) CO., LTD |
A69 | 冯阿登纳真空设备(上海)有限公司 | VON ARDENNE Vacuum Equipment (Shanghai) Co., Ltd. |
A11 | 凤城市合鑫机械制造有限公司 | Fengcheng Hexin Machinery Manufacturing Co., Ltd. |
A58 | 佛吉亚(上海)氢能投资有限公司 | Faurecia (Shanghai) Hydrogen Solutions Holding Co., Ltd. |
B35 | 富士金阀门(上海)有限公司 | Fujikin of China Incorporated |
D58 | 甘肃科建星盐化工有限公司 | Gansu Kejianxing Salt Chemical Industry Co., Ltd. |
C10 | 广东安达智能装备股份有限公司 | Guangdong Anda Automation Solutions Co., Ltd. |
B37 | 广东恒大新材料科技有限公司 | Guangdong Hengda New Materials Technology Co., Ltd. |
B66 | 广东清能新能源技术有限公司 | Guangdong Horizon New Energy Technologies Co., Ltd. |
D55 | 广州汽车集团股份有限公司 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. |
E55 | 广州瑞博新材料技术研究有限公司 | Guangzhou Riebom New Material Technology Research Co., Ltd. |
D56 | 广州市巴拉德动力系统有限公司 | Guangzhou Ballard Power Systems Co., Ltd. |
E63 | 广州顺天装备制造有限公司 | Guangzhou Shuntian Equipment Manufacturing Co., Ltd. |
A05 | 广州思肯德电子测量设备有限公司 | Guangzhou SCANTECH Electronic Measuring Equipment Co., Ltd. |
E16 | 广州随尔新能源科技有限公司 | Guangzhou Seal New Energy Technology Co., Ltd. |
A01 | 国创氢能科技有限公司 | Guochuang Hydrogen Technology Co., Ltd. |
A67 | 国家电投集团氢能科技发展有限公司 | STATE POWER INVESTMENT CORPORATION HYDROGEN ENERGY TECH CO., LTD |
F19 | 国科领纤新材料(常州)有限公司 | CAS LINKFIBER NEW MATERIALS (CHANGZHOU) CO., LTD |
E68 | 海德韦尔(太仓)能源科技有限公司 | Hydrowell (Taicang) Energy Technologies Co., Ltd. |
A68 | 海力达汽车科技有限公司 | Hilite Automotive Technology Co., Ltd. |
F18 | 海卓健新能源材料(上海)有限公司 | HZJ New Energy Materials (Shanghai) Co., Ltd. |
B10 | 汉格斯特滤清系统(昆山)有限公司 | Hengst Filter Systems (Kunshan) Co., Ltd. |
B50 | 杭州驰飞超声波设备有限公司 | HANGZHOU CHEERSONIC ULTRASONICS EQUIPMENTS CO., LTD |
A47 | 豪泽涂层技术(上海)有限公司 | IHI Hauzer Techno Coating (Shanghai) Co., Ltd. |
E26-1 | 合肥新沪新能源有限公司 | Hefei Shinhoo New Energy Co., Ltd. |
E19 | 合瑞迈(上海)材料科技有限公司 | Alleima (Shanghai) Materials Technology Co., Ltd. |
C12 | 河南省日立信股份有限公司 | HENAN RELATIONS CO., LTD |
D53-1 | 贺尔碧格传动技术(常州)有限公司 | HOERBIGER Drive Technology (Changzhou) Co., Ltd. |
E62 | 鸿基创能科技(广州)有限公司 | SinoHykey Technology Guangzhou Co., Ltd. |
A64-1 | 湖南耕驰新能源科技有限公司 | HUNAN GENGCHI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD |
B28 | 湖南金博氢能科技有限公司 | KBC Hydrogen Technology Co., Ltd. |
A59 | 湖南隆深氢能科技有限公司 | Hunan Rossum Hydrogen Energy Technology Co., Ltd. |
E05 | 湖州中锐洁净科技有限公司 | HuZhou Zhongrui Cleaning Technology Co., Ltd. |
A66 | 华丰燃料电池有限公司 | Toyota SinoHytec Fuel Cell Co., Ltd. |
C18 | 惠州市杜科新材料有限公司 | Huizhou Docbond New Material Co., Ltd. |
E61-1 | 机械工业出版社 | CHINA MACHINE PRESS |
D56 | 加拿大氢能协会(CHA) | Canadian Hydrogen Association (CHA) |
| 加拿大展团 Canada Pavilion | |
D56 | 加拿大驻上海总领事馆 | Consulate General of Canada in Shanghai |
D56 | 加拿大驻上海总领事馆 | Consulate General of Canada in Shanghai |
B05 | 江苏帛喆氢能源科技有限公司 | Jiangsu Bzflow Hydrogen Energy Technology Co., Ltd. |
A51 | 江苏经纬阀业有限公司 | Jiangsu Jingwei Valve Co., Ltd. |
D18 | 江苏景源新能源科技有限公司 | Jiangsu Jingyuan New Energy Technology Co., Ltd. |
A50 | 江苏就是能源科技有限公司 | Jiangsu Fitmind Energy Technology Co., Ltd. |
E48 | 江苏科力达汽车零部件有限公司 | Jiangsu Kelida Automotive Parts Co., Ltd. |
B08 | 江苏铭展特钢制造有限公司 | Jiangsu Mingzhan Special Steel Manufacturing Co., Ltd. |
D19 | 江苏派行新能源科技有限公司 | Jiangsu Peshion New Energy Technology Co., Ltd. |
D50-1 | 江苏氢导智能装备有限公司 | JIANGSU LEAD HYDROGEN INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD |
B68 | 江苏神州碳制品有限公司 | Jiangsu Shenzhou Carbon Products Co., Ltd. |
E15 | 江苏碳丰氢能源科技有限公司 | Jiangsu Tanfeng Hydrogen Energy Technology Co., Ltd. |
A23 | 江苏毅合捷汽车科技股份有限公司 | Jiangsu Easyland Automotive Corporation |
E32 | 锦宜(绵阳)氢能科技有限公司 | Jinyi (Mianyang) Hydrogen Energy Technology Co., Ltd. |
C19 | 精诚时代集团 | JCTIMES GROUP |
D45 | 九昌新能源科技(扬州)有限公司 | Jiuchang New Energy Technology (Yangzhou) Co., Ltd. |
D48 | 凯迈(洛阳)气源有限公司 | CAMA (Luoyang) Gas Supply Co., Ltd. |
D53 | 科威尔技术股份有限公司 | KEWELL TECHNOLOGY CO., LTD |
D56 | 跨氢动力系统有限公司 | Quadrogen Power Systems Inc. |
A52 | 朗安(天津)科技发展有限公司 | LangAn (Tianjin) Technology Co., Ltd. |
E69 | 雷舸流体科技(上海)有限公司 | Shanghai RegO Flow Technology Co., Ltd. |
A40 | 霖克流体设备(大连)有限公司 | Link Controls (Dalian) Co., Ltd. |
D57 | 洛阳双瑞风电叶片有限公司 | Luoyang Sunrui Wind Turbine Blade Co., Ltd. |
A44 | 律致新能源科技(上海)有限公司 | Legend New Energy Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
D56 | 绿光创新 | Greenlight Innovation |
B58 | 麦格思维特(上海)流体工程有限公司 | MAXIMATOR (Shanghai) Fluid Engineering Co., Ltd. |
| 媒体 Media | |
D56 | 南京动量材料科技有限公司 | Nanjing Momentum Materials Technologies Co., Ltd. |
C08 | 南京肯特复合材料股份有限公司 | NanJing Comptech Composites Corp. |
B74 | 南氢(广东)新能源科技有限公司 | NQ (Guangdong) New Energy Technology Co., Ltd. |
B25 | 南通神通新能源科技有限公司 | Nantong Shentong New Energy Science&Technology Co., Ltd. |
B12 | 宁波田代汽配有限公司 | NINGBO TIANDAI AUTO PARTS CO., LTD |
A18 | 宁波中科科创新能源科技有限公司 | Ningbo Zhongke Cotrun New Energy Science Technology Co., Ltd. |
B42 | 诺华高压技术中国有限公司 | Nova Werke China Co., Ltd. |
B62 | 诺马(中国)有限公司 | NORMA China Co., Ltd. |
A39 | 欧梯克工业(天津)有限公司 | Oetiker Industries (Tianjin) Co., Ltd. |
E61 | 普赫姆汽车技术(上海)有限公司 | Purem Automotive Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
C18 | 青岛杜科新材料有限公司 | Qingdao Docbond New Material Co., Ltd. |
A15 | 青岛汉缆氢能装备科技有限公司 | Qingdao Hanlan Hydrogen Energy Equipment Technology Co., Ltd. |
B01 | 氢澈科技(天津)有限公司 | Hyclear Technology (Tianjin) Co., Ltd. |
B73 | 氢枫(中国) | Hydrexia |
F12 | 氢能观察 | Hydrogen energy observation |
F14 | 氢能前沿 | H2-Frontier |
D09 | 氢启未来网 | www.h2weilai.com |
| 氢燃料电池汽车车辆展示区 FCVs Pavilion | |
B27 | 氢通能源集团氢能重卡 | |
E58 | 清河县昌悦橡塑制品科技有限公司 | Qinghe Changyue Rubber & Plastic Products Technology Co., Ltd. |
B60 | 群翌能源股份有限公司 | Hephas Energy Co., Ltd. |
E54 | 日置(上海)测量技术有限公司 | HIOKI (Shanghai) MEASUREMENT TECHNOLOGIES CO., LTD |
E18 | 如皋市卓凡电子元件有限公司 | Rugao Zhuofan Electronics Co., Ltd. |
B70-1 | 锐格新能源科技集团有限公司 | Rigor New Energy Technology Co., Ltd. |
B14 | 赛尔新能源科技(天津)有限公司 | Cell-Tech (TianJin) Co., Ltd. |
B06 | 赛泰激光技术(上海)有限公司 | SITEC Laser Technology (Shanghai) Co., Ltd. |
B19 | 三佳机械(上海)有限公司 | Sanjia Machinery (Shanghai) Co., Ltd. |
E08 | 山东凯格瑞森能源科技有限公司 | Shandong Kaigerisen Energy Technology Co., Ltd. |
B48 | 山东省纽特动力科技有限责任公司 | Newteq Dynamics Co., Ltd. |
E21 | 山东同有新材料科技有限公司 | Shandong Tonyou New Material Technology Co., Ltd. |
A33 | 陕西易度智能科技有限公司 | Shaanxi Yidu Intelligence Technology Co., Ltd. |
D12 | 上海埃弗斯阀门制造有限公司 | Shanghai AFS Valve Manufacturing Co., Ltd. |
D44 | 上海百图低温阀门有限公司 | Shanghai Baitu Cryogenic Valve Co., Ltd. |
F22 | 上海博众测量技术有限公司 | Bodhi (Shanghai) Measurement Technology Co., Ltd. |
D42 | 上海逢友信息科技有限公司 | Shanghai Fedu Technology Co., Ltd. |
A45 | 上海福宜真空设备有限公司 | Shanghai Full-E Vacuum Equipment Co., Ltd. |
E67 | 上海汉丞实业有限公司 | Shanghai Hyproof Technology Co., Ltd. |
A53 | 上海皓固机械工业有限公司 | Shanghai Vigour Technologies Co., Ltd. |
E07 | 上海和璞电子技术有限公司 | Shanghai Hope Electronic Technology Co., Ltd. |
B67 | 上海贺利氏工业技术材料有限公司 | Heraeus Materials Technology Shanghai Ltd. |
E22 | 上海济平新能源科技有限公司 | Shanghai Jiping New Energy Technology Co., Ltd. |
A09 | 上海皆泰新能源科技有限公司 | SHANGHAI JTE AMPEREX TECHNOLOGY CO., LTD |
A71 | 上海捷氢科技股份有限公司 | SHANGHAI HYDROGEN PROPULSION TECHNOLOGY CO., LTD |
E59 | 上海浸泰环保科技有限公司 | Shanghai Jintai Environmental Protection Technology Co., Ltd. |
B59 | 上海康晟航材科技股份有限公司 | Shanghai Kangsheng Aerospace Technology Co., Ltd. |
A25 | 上海欧格斯特气体技术中心 | Shanghai August Gas Technology Center |
A17 | 上海氢锐科技有限公司 | Shanghai H-Ray S&T Co., Ltd. |
D26 | 上海氢通能源集团有限公司 | SHANGHAI THIKO ENERGY GROUP CO., LTD |
B19 | 上海清积能源科技有限公司 | SHANGHAI QINGJI ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD |
A46 | 上海三洲自控仪表有限公司 | Shanghai Sanzhou Automatic Control Instruments Co., Ltd. |
B52 | 上海上器集团试验设备有限公司 | Shanghai Shangqi Group Test Equipment Co., Ltd. |
A63 | 上海申能能创能源发展有限公司 | Shanghai Shenergy Innovation & Development Co., Ltd. |
A42 | 上海神力科技有限公司 | Shanghai SinoFuelCell Co., Ltd. |
E25 | 上海舜华新能源系统有限公司 | Shanghai Sunwise Energy Systems Co., Ltd. |
B49 | 上海碳际实业集团有限公司 | Shanghai Tanji Group Co., Ltd. |
A07 | 上海挺淳新能源科技有限公司 | Shanghai Pure-FC Technologies Co., Ltd. |
A41 | 上海未蓝液压技术有限公司 | Blue Future Hydra-Tech (Shanghai) Co., Ltd. |
C20 | 上海文景能源科技有限公司 | Shanghai Wenjing Energy Co., Ltd. |
B46 | 上海析钛流体科技有限公司 | Shanghai X-tec Fluid Technology Co., Ltd. |
D08 | 上海央米智能科技有限公司 | Shanghai Yangmi Intelligent Technology Co., Ltd. |
E29 | 上海亿氢科技有限公司 | Shanghai Maxim Fuel Cell Co., Ltd. |
D21 | 上海盈沛贸易有限公司 | Shanghai Wilson Supply Co., Ltd. |
D13 | 上海永丞试验仪器有限公司 | Shanghai Yongcheng Testing Instrument Co., Ltd. |
D20 | 上海柘申新能源科技有限公司 | Shanghai Zheshen New Energy Technology Co., Ltd. |
E20 | 上海治臻新能源股份有限公司 | Shanghai Zhizhen New Energy Co., Ltd. |
A08 | 上海众氢新能源科技有限公司 | Shanghai United Hydrogen Co., Ltd. |
D25 | 上海重塑能源集团股份有限公司 | SHANGHAI REFIRE GROUP LTD |
A48 | 上海骤宇新能源有限公司 | Shanghai WarpEnergy Co., Ltd. |
D41 | 舍弗勒贸易(上海)有限公司 | Schaeffler Trading (Shanghai) Co., Ltd. |
D16 | 申克博士测试设备(昆山)有限公司 | Dr. Schenk GmbH |
| 申能集团氢能重卡 | |
D47 | 深圳奥斯达克电气技术有限公司 | Shenzhen Osdak Electrical Technology Co., Ltd. |
D14 | 深圳市费思泰克科技有限公司 | Shenzhen Faithtech Co., Ltd. |
E09 | 深圳市福瑞电气有限公司 | Shenzhen Foripower Electric Co., Ltd. |
E57 | 深圳市金思成科技有限公司 | Shenzhen Kingsource Technology Co., Ltd. |
B31 | 深圳市中新电通科技有限公司 | DCDCAC |
B33 | 深圳伊腾迪新能源有限公司 | Shenzhen Extender Co., Ltd. |
E60 | 沈阳汇力智能科技有限公司 | Shenyang Huili Intelligent Technology Co., Ltd. |
E56 | 圣戈班高功能塑料(上海)有限公司 | Saint-Gobain Performance Polymer Solutions (Shanghai) Co., Ltd. |
B78 | 世索科 | SYENSQO |
C15 | 势银 | TrendBank |
E28 | 适新科技(苏州)有限公司 | Seksun Technology (Suzhou) Co., Ltd. |
B29 | 舒尔兹电磁铁有限两合公司 | Magnet-Schultz GmbH & Co.KG |
B69 | 斯碧尔思达流体科技(上海)有限公司 | SPIR STAR® CHINA CO., LTD |
B03 | 苏州UL美华认证有限公司 | UL Solutions |
A75 | 苏州科润新材料股份有限公司 | Suzhou Thinkre New Material Co., Ltd. |
A10 | 苏州六九新材料科技有限公司 | TARFILM HI-TECH CO., LTD |
A34 | 苏州纳格光电科技有限公司 | SuZhou NanoGrid Technology Co., Ltd. |
A13 | 苏州旗磐科技有限公司 | QIPAN TECHNOLOGY |
A64 | 苏州世椿新能源技术有限公司 | Suzhou Second Hydrogen Energy Technology Co., Ltd. |
B61 | 苏州溯驭技术有限公司 | Suzhou SEEEX Technology Co., Ltd. |
C11 | 苏州泰仑电子材料有限公司 | Tailun Electronic Materials (Suzhou) Co., Ltd. |
C13 | 苏州惟德测量技术有限公司 | Suzhou Werth Metrology Co., Ltd. |
A14 | 苏州细奉自动化有限公司 | Suzhou Xifeng Automation Co., Ltd. |
B38 | 苏州芯镁信电子科技有限公司 | Suzhou Innomic Electronic Technology Co., Ltd. |
B65 | 苏州云帆氢能科技有限公司 | Suzhou Yunfanhy Techonolgy Co., Ltd. |
A43 | 苏州智合铭新能源科技有限公司 | Suzhou Zhiheming New Energy Technology Co., Ltd. |
B54 | 泰屹新(北京)机电设备有限公司 | Teesing Industrial Systems (Beijing) Co., Ltd. |
E52 | 碳索·氢能网 | Hydrogen Discovery |
B47 | 天津德尚科技有限公司 | Tianjin Brillante Technology Limited |
A70 | 天长市菲力管材有限公司 | Tianchang Filet High Tech Metals Co., Ltd. |
B36 | 同优新能源股份有限公司 | Toyou New Energy Co., Ltd. |
B22 | 维特力(深圳)流体工程有限公司 | Matorly (Shenzhen) Fluid Engineers Co., Ltd. |
A26 | 沃尔特电子(苏州)有限公司 | Volt Electronics (Suzhou) Co., Ltd. |
A36 | 无锡法姆利科技有限公司 | WUXI FAMILY TECHNOLOGY CO., LTD |
A55 | 无锡方盛换热器股份有限公司 | WUXI FANGSHENG HEAT EXCHANGER CORP., LTD |
B13 | 无锡市惠山区同惠新能源汽车创新研究院 | Tonghui Clean Energy Vehicle Innovation Research Institute |
E65 | 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | WEIFU High-Technology Group Co., Ltd. |
B34 | 武汉海亿新能源科技有限公司 | Wuhan Hyvitech Co., Ltd. |
B24 | 西部材料股份有限公司 | Western Metal Materials Co., Ltd. |
D56 | 西港燃料系统有限公司 | Westport Fuel Systems Co., Ltd. |
D22 | 西格里特种石墨(上海)有限公司 | SGL Fuel Cell Components GmbH |
A60 | 现代汽车集团(中国) | Hyundai Motor Group (CHINA) |
F25 | 香橙会研究院 | Shanghai H2 Plus Big Data Co., Ltd. |
F23 | 象牙科技有限公司 | SANG-A FRONTEC CO., LTD |
A65 | 协氢(上海)新能源科技有限公司 | HiTS (Shanghai) Hydrogen Power Technology Co., Ltd. |
A38 | 新乡市玖鼎机械有限公司 | Xinxiang Jiuding Machine Co., Ltd. |
B71 | 星氢源(上海)科技有限公司 | Sydrogen (Shanghai) Technology Co., Ltd. |
A27 | 迅斐利电工(上海)有限公司 | SynFlex Electric (Shanghai) Co., Ltd. |
E24 | 烟台东德实业有限公司 | Yantai Dongde Industrial Co., Ltd. |
E11 | 亿创氢能源科技(张家港)有限公司 | Etron Hydrogen Eenergy Technology (Zhangjiagang) Co., Ltd. |
D43 | 毅湃(上海)真空镀膜技术有限公司 | Impact Coatings |
A35 | 英嘉动力科技无锡有限公司 | EI Power Technology Wuxi Co., Ltd. |
B18 | 永都产业股份有限公司 | Youngdo Industry Co., Ltd. |
E14 | 浙江锋源氢能科技有限公司 | Zhejiang Fenergy Technology Co., Ltd. |
A61 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 | Zhejiang Haiyan Power System Resources Environmental Technology Co., Ltd. |
E13 | 浙江宏昇汽车部件有限公司 | Zhejiang Hongsheng Automobile Parts Co., Ltd. |
B53 | 浙江华熔科技股份有限公司 | Zhejiang Harog Technology Co., Ltd. |
F30 | 浙江玖昱科技有限公司 | ZheJiang JiuYu Technology Co., Ltd. |
C17 | 浙江科赛新材料科技有限公司 | Zhejiang Conceptfe New Material Technology Co., Ltd. |
| 浙江蓝能-30 MPa碳纤维环向缠绕管束集装箱 | |
D51 | 浙江氢途科技有限公司 | Zhejiang HydroT Tech Co., Ltd. |
E17 | 浙江省浦江县畅达有限公司 | ZHEJIANG PUJIANG COUNTY CHANGDA CO., LTD |
A57 | 浙江亿孚氢能装备有限公司 | Zhejiang E-Fuel Hydrogen Energy Co., Ltd. |
D54 | 正星氢电科技郑州有限公司 | Censtar H2-Electricity Science & Technology Zhengzhou Co., Ltd. |
A37 | 郑州轨道交通信息技术研究院 | Zhengzhou Rail Transit Infromation Technology Research Institute |
B44 | 郑州炜盛电子科技有限公司 | Zhengzhou Winsen Electronics Technology Co., Ltd. |
D27 | 中材科技(苏州)有限公司 | Sinoma Science & Technology (Suzhou) Co., Ltd. |
B55 | 中国华电氢能技术研究中心 | CHD HYDROGEN ENERGY TECHNOLOGY & RESEARCH CENTER |
A12 | 中国科学院上海应用物理研究所制氢材料与氢能产品检验检测中心 | SINAP |
D52 | 中集氢能科技有限公司 | CIMC Hydrogen Energy Technology Co., Ltd. |
D24 | 中联重科股份有限公司 | Zoomlion Heavy Industry Science&Technology Co., Ltd. |
C02 | 中汽研新能源汽车检验中心(天津)有限公司 | CATARC New Energy Vehicle Research and Inspection Center (Tianjin) Co., Ltd. |
B75 | 中自科技股份有限公司 | SINOTECH Company Limited |
| 众氢新能源移动电力车 | |
B64 | 重庆阿泰可科技股份有限公司 | Chongqing ATEC Technology Co., Ltd. |